EA / COPY TRADE
EA・コピートレード対応業者まとめ
自動売買はキャッシュバックと最強の組み合わせです。EAは人間より取引回数が多くなりがちなので、 1ロットごとの還元がどんどん積み上がります。
最終確認日: 2026-07-05
なぜEA×キャッシュバックが強いのか: 月100ロット回すEAなら、還元900円/lotで月9万円・年108万円。
EAの成績がトントンでも、キャッシュバックだけで黒字になるケースすらあります。
シミュレーターで計算してみる →
EA・コピトレ対応業者(32社)
| 業者 | EA | コピトレ | タリタリ | マネチャ | お得ルート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMTrading迷ったらまずここ。日本人利用者数トップクラス | ◎ | - | 約1,395円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| FXGTボーナスとキャッシュバックの二刀流 | ◎ | - | 約1,449円/lot | 約1,488円/lot | マネチャ | 詳細 |
| Exness無制限レバレッジ&スワップフリーの実力派 | ◎ | - | 約682円/lot | 約682円/lot | 同額 | 詳細 |
| TitanFX低スプレッドと約定力のバランス型 | ◎ | - | 約775円/lot | 要確認 | タリタリ | 詳細 |
| IC Markets世界最大級のECNブローカー | ◎ | - | 約620円/lot | 約380円/lot | タリタリ | 詳細 |
| AXIORY全額信託保全の安心感 | ◎ | - | 約1,395円/lot | 約1,116円/lot | タリタリ | 詳細 |
| BigBossハイレバ×高還元のパワー型 | ◎ | - | 約1,240円/lot | 約1,984円/lot | マネチャ | 詳細 |
| HFM老舗HotForexの超高還元 | ◎ | ◎ | 約1,535円/lot | 約1,860円/lot | マネチャ | 詳細 |
| ThreeTrader業界最狭級スプレッドの本格派 | ◎ | - | 約147円/lot | 約124円/lot | タリタリ | 詳細 |
| Vantage TradingボーナスもCBも狙えるオールラウンダー | ◎ | ◎ | 約992円/lot | 約1,302円/lot | マネチャ | 詳細 |
| Axi豪州系グループの堅実派 | ◎ | ◎ | 約868円/lot | 約1,031円/lot | マネチャ | 詳細 |
| XS.com急成長中のグローバル新鋭 | ◎ | - | 取扱なし | 約1,550円/lot | マネチャ | 詳細 |
| FxPro英国発・世界的老舗の安心感 | ◎ | - | 約1,116円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| EBC Financial GroupFCAグループの新鋭・機関投資家品質 | ◎ | - | 約744円/lot | 約651円/lot | タリタリ | 詳細 |
| TradersTrustボーナスとCBの二重取りができる | ◎ | - | 約1,488円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| MYFX Marketsスキャルピング歓迎の中堅 | ◎ | - | 約837円/lot | 約651円/lot | タリタリ | 詳細 |
| Fintokeiプロップファームの挑戦費用も還元 | ◎ | - | 要確認 | 取扱なし | - | 詳細 |
| Doo Primeアジア系大手グループの一角 | ◎ | - | 約775円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| VT Markets豪州系グループのバランス型 | ◎ | - | 約1,116円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| Bitget世界大手の暗号資産取引所 | - | ◎ | 要確認 | 要確認 | - | 詳細 |
| Tradeview低コスト志向の玄人向け | ◎ | - | 約1,318円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| STARTRADER新興ながら高還元のダークホース | ◎ | - | 約992円/lot | 取扱なし | タリタリ | 詳細 |
| BingXコピトレに強い暗号資産取引所 | - | ◎ | 要確認 | 要確認 | - | 詳細 |
| INFINOX英国系グループの中堅 | ◎ | - | 取扱なし | 約465円/lot | マネチャ | 詳細 |
| OQTimaCySECグループの新鋭 | ◎ | ◎ | 取扱なし | 約465円/lot | マネチャ | 詳細 |
| FXTRADING.com銘柄で還元が大きく変わる個性派 | ◎ | - | 要確認 | 取扱なし | - | 詳細 |
| TradingCult還元率高めの新興プロップ | ◎ | - | 要確認 | 取扱なし | - | 詳細 |
| Axon Marketsマネチャ高還元の新顔 | ◎ | - | 取扱なし | 約837円/lot | マネチャ | 詳細 |
| Monaxaゴールド・BTC特化の還元 | ◎ | - | 取扱なし | 約1,163円/lot | マネチャ | 詳細 |
| Dupoinアジア展開中の新興業者 | ◎ | - | 取扱なし | 約763円/lot | マネチャ | 詳細 |
| DecodeFXゴールド高還元を掲げる新興 | ◎ | - | 取扱なし | 要確認 | - | 詳細 |
| Land Prime出金遅延の報告あり(非推奨) | ◎ | - | 要確認 | 取扱なし | - | 詳細 |
EA初心者が知っておくべき3つのこと
① EAの利用可否を確認
ほとんどの海外FX業者はEA歓迎ですが、口座タイプによっては制限がある場合も。上の表で「EA◎」の業者なら安心です。
② VPSがあると安定
EAは24時間動かしてこそ。自宅PCの点けっぱなしよりVPS(仮想サーバー)での稼働が安定します。入金額に応じてVPS無料の業者もあります。
③ CB条件との相性に注意
「5分未満の決済はCB対象外」等の条件がある業者では、超高速売買型のEAだと還元がつかないことも。業者詳細ページの注意書きを確認しましょう。
マネチャはEA関連サービスも展開: Money Chargerは自社EAの提供やコピートレード企画などEA関連サービスも二本柱として展開しています。EA目的ならマネチャ経由での口座開設と相性が良い場面もあります(内容は変動するため公式サイトで最新情報をご確認ください)。