VS
タリタリ vs マネチャ 徹底比較
同じ業者・同じ取引でも、経由するキャッシュバックサイトによって戻ってくる金額は変わります。 両方に無料登録して、業者ごとにお得な方を使い分けるのがいちばん賢い方法です。
最終確認日: 2026-07-05(毎月更新)
サービス比較
| TariTali(タリタリ) | Money Charger(マネチャ) | |
|---|---|---|
| 取扱業者数 | 30社以上 | 27社以上 |
| 出金 | 月1回以上・少額から出金可 | 「平均47秒で着金」を売りにする高速出金 |
| 反映スピード | 取引の翌日〜数日で反映 | リアルタイム反映をアピール |
| 運営 | 2016年〜の老舗キャッシュバックサイト | EA・コピートレード情報も扱う新興サービス |
| 特徴 | 国内利用者が多く情報が豊富。出金先は国内銀行にも対応 | キャッシュバックとEA/コピトレの二本柱。高速着金が強み |
| 登録 | 無料登録 | 無料登録 |
結論: どちらか1つを選ぶ必要はありません。両方無料なので、業者ごとに還元額が高い方を経由するのが最適解です。下の早見表でどちらがお得かを確認してください。
全36社 どっちがお得か早見表
※ 1ロット(10万通貨または各社の代表銘柄1lot)あたりの還元額の円換算目安。差額が大きい順に並んでいます。
| 業者 | タリタリ | マネチャ | 差額 | お得ルート | |
|---|---|---|---|---|---|
| BigBossハイレバ×高還元のパワー型 | 約1,240円/lot | 約1,984円/lot | 約744円 | マネチャ | 詳細 |
| HFM老舗HotForexの超高還元 | 約1,535円/lot | 約1,860円/lot | 約325円 | マネチャ | 詳細 |
| Vantage TradingボーナスもCBも狙えるオールラウンダー | 約992円/lot | 約1,302円/lot | 約310円 | マネチャ | 詳細 |
| AXIORY全額信託保全の安心感 | 約1,395円/lot | 約1,116円/lot | 約279円 | タリタリ | 詳細 |
| IC Markets世界最大級のECNブローカー | 約620円/lot | 約380円/lot | 約240円 | タリタリ | 詳細 |
| MYFX Marketsスキャルピング歓迎の中堅 | 約837円/lot | 約651円/lot | 約186円 | タリタリ | 詳細 |
| Axi豪州系グループの堅実派 | 約868円/lot | 約1,031円/lot | 約163円 | マネチャ | 詳細 |
| EBC Financial GroupFCAグループの新鋭・機関投資家品質 | 約744円/lot | 約651円/lot | 約93円 | タリタリ | 詳細 |
| FXGTボーナスとキャッシュバックの二刀流 | 約1,449円/lot | 約1,488円/lot | 約39円 | マネチャ | 詳細 |
| ThreeTrader業界最狭級スプレッドの本格派 | 約147円/lot | 約124円/lot | 約23円 | タリタリ | 詳細 |
| XMTrading迷ったらまずここ。日本人利用者数トップクラス | 約1,395円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| Exness無制限レバレッジ&スワップフリーの実力派 | 約682円/lot | 約682円/lot | - | 同額 | 詳細 |
| TitanFX低スプレッドと約定力のバランス型 | 約775円/lot | 要確認 | - | タリタリ | 詳細 |
| XS.com急成長中のグローバル新鋭 | 取扱なし | 約1,550円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| TradersTrustボーナスとCBの二重取りができる | 約1,488円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| FxPro英国発・世界的老舗の安心感 | 約1,116円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| Tradeview低コスト志向の玄人向け | 約1,318円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| Doo Primeアジア系大手グループの一角 | 約775円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| VT Markets豪州系グループのバランス型 | 約1,116円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| STARTRADER新興ながら高還元のダークホース | 約992円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| FXTRADING.com銘柄で還元が大きく変わる個性派 | 要確認 | 取扱なし | - | - | 詳細 |
| INFINOX英国系グループの中堅 | 取扱なし | 約465円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| OQTimaCySECグループの新鋭 | 取扱なし | 約465円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| Dupoinアジア展開中の新興業者 | 取扱なし | 約763円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| Axon Marketsマネチャ高還元の新顔 | 取扱なし | 約837円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| Monaxaゴールド・BTC特化の還元 | 取扱なし | 約1,163円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| DecodeFXゴールド高還元を掲げる新興 | 取扱なし | 要確認 | - | - | 詳細 |
| JadeForex全銘柄一律のシンプル還元 | 取扱なし | 約78円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| IS6FXボーナス特化型(利用は慎重に) | 取扱なし | 約1,023円/lot | - | マネチャ | 詳細 |
| MiltonMarkets日本市場特化(新規受付停止中) | 約1,398円/lot | 取扱なし | - | タリタリ | 詳細 |
| Land Prime出金遅延の報告あり(非推奨) | 要確認 | 取扱なし | - | - | 詳細 |
| BingXコピトレに強い暗号資産取引所 | 要確認 | 要確認 | - | - | 詳細 |
| Bitget世界大手の暗号資産取引所 | 要確認 | 要確認 | - | - | 詳細 |
| Bitunix手数料連動還元の暗号資産取引所 | 取扱なし | 要確認 | - | - | 詳細 |
| Fintokeiプロップファームの挑戦費用も還元 | 要確認 | 取扱なし | - | - | 詳細 |
| TradingCult還元率高めの新興プロップ | 要確認 | 取扱なし | - | - | 詳細 |
比較にあたっての注意
還元額は口座タイプ・銘柄によって異なり、両サービスでレート基準(FXメジャー基準/ゴールド基準など)が違う業者もあります。表の値は当サイトが代表的な口座タイプで円換算した目安です(最終確認日: 2026-07-05)。口座開設前に必ず各サービスの公式レート表をご確認ください。キャッシュバック経由の場合、一部業者では入金ボーナス等が対象外になります。